Ausstellungserfolge
Deutscher Champion
Deutscher Champion Club E.L.S.A.
Österreichischer Campion
Kroatischer Champion
Slowenien Champion
Montenegro Champion
Montenegro Grand Champion
Mediteran Champion
Balkan Champion
Adria Champion
Anwartschaft auf:
Internationalen Champion (3 von 4 CACIB)
San Marino Champion
Ungarischer Champion
Französischer Champion
Championklasse |
||||
03.12.2017 | Karlsruhe | Deutschland | V1 / CAC | Herr Miller (USA) |
02.12.2017 | Karlsruhe | Deutschland | V3 | Herr Lehne (B) |
06.08.2017 | Schwebda | Deutschland | V2 / RCAC | Frau Rossiter (GB) |
05.08.2017 | Schwebda | Deutschland | V4 | Frau Šárka (CZ) |
25.06.2017 | Kolberg | Polen | V2 | Frau Lorenc (P) |
18.06.2017 | Schweitenkirchen | Deutschland | V1 / CAC | Frau Kuralt (SLO) |
28.05.2017 | Groß- |
Deutschland | V3 | Frau Melchior (LUX) |
12.11.2016 | Sempete | Slowenien | V1 / CAC / CACIB / BOS | Herr Stepinski (PL) |
12.11.2016 | Vrtojba | Slowenien | V1 / CAC | Herr de Mello (PT) |
11.09.2016 | San Marino | San Marino | V2 / RCAC | Herr Volinet (MDA) |
10.09.2016 | San Marino | San Marino | V1 / CAC | Frau Oleinikova (UKR) |
10.07.2016 | Bad Soden | Deutschland | V | Frau Brennan (AUS) |
09.07.2016 | Bad Soden | Deutschland | V | Frau Redman (AUS) |
02.07.2016 | Strøby | Dänemark | V | Frau Nevo (IL) |
01.07.2016 | Lund | Schweden | V | Frau Woodrow (GB) |
12.06.2016 | Schweitenkirchen | Deutschland | V1 / CAC | Frau Janická (CZ) |
21.05.2016 | Wielselburg | Österreich | V1 / CAC | Herr Matyas (SVK) |
16.05.2016 | Saarbrücken | Deutschland | V | Herr Seibel (D) |
15.05.2016 | Saarbrücken | Deutschland | V | Frau Pehr (D) |
12.03.2016 | Offenburg | Deutschland | V | Herr Kettendörfer (D) |
06.12.2015 | Wels | Österreich | V4 | Herr Coppens (NL) |
05.12.2015 | Wels | Österreich | V4 | Herr Spör (A) |
08.11.2015 | Vrtojba | Slowenien | V1 / CAC | Herr Miroslav (SLO) |
07.11.2015 | Sempete | Slowenien | V1 / CAC / RCACIB | Herr Ozkanal (TUR) |
05.09.2015 | Somobor | Kroatien | V1 / CAC / BOS / BOB | Herr Mazalica (BIH) |
29.08.2015 | Luxemburg | Luxemburg | V | Herr Lobakin (AZE) |
12.07.2015 | Bad Soden | Deutschland | V4 | Frau Kuralt (SLO) |
11.07.2015 | Bad Soden | Deutschland | V4 | Frau Moyano (E) |
14.06.2015 | Schweitenkirchen | Deutschland | V1 / CAC / BOS | Frau Pehr (D) |
07.06.2015 | Groß-Gerau | Deutschland | V2 | Frau de Ridder-Onghena (B) |
Offeneklasse |
||||
11.06.2015 | Mailand | Italien | V | Frau Sampaio (BRA) |
10.06.2015 | Mailand | Italien | V | Herr Giuliano (I) |
06.06.2015 | Dijon | Frankreich | V4 | Herr Mille (MK) |
25.05.2015 | Saarbrücken | Deutschland | V4 | Herr Grüttner (D) |
24.05.2015 | Saarbrücken | Deutschland | V1 / CAC | Herr Beyesdorf (D) |
10.05.2015 | Dortmund | Deutschland | SG | Herr Klopsch (D) |
09.05.2015 | Dortmund | Deutschland | V | Herr Miller (USA) |
28.04.2015 | Dubrovnik | Kroatien | V1 / CAC / RCACIB | Frau Kazlauskaite (LT) |
27.04.2015 | Dubrovnik | Kroatien | V1 / CAC / RCACIB | Herr Velez Pico (PR) |
26.04.2015 | Bar | Montenegro | V1 / CAC / RCACIB | Frau Zhuk (BY) |
25.04.2015 | Bar | Montenegro | V1 / CAC / RCACIB | Herr Brajovic (MNE) |
Zwischenklasse |
||||
29.03.2015 | Luxemburg | Luxemburg | SG | Herr Deschuymere (B) |
14.03.2015 | Offenburg | Deutschland | V1 / CAC | Herr Klopsch (D) |
08.02.2015 | Rijeka | Kroatien | V1 / CAC / CACIB / BOB | Herr De Mello (PT) |
10.01.2015 | Nürnberg | Deutschland | V3 | Frau Pehr (D) |
07.12.2014 | Wels | Östereich | V1 / CAC | Frau Klaveren (D) |
06.12.2014 | Wels | Östereich | V1 / CAC | Herr De Giuliani, (I) |
10.11.2014 | Karlsruhe | Deutschland | V1 / CAC | Frau Klaveren (D) |
09.11.2014 | Karlsruhe | Deutschland | SG | Frau Stracke (D) |
19.10.2014 | Poznan | Polen | V2 / RCAC | Herr Salamon (P) |
18.10.2014 | Poznan | Polen | V3 | Frau Wieremiejczyk (P) |
12.10.2014 | Komárom | Ungarn | V1 / CAC / RCACIB | Frau Lepasaar (EST) |
11.10.2014 | Komárom | Ungarn | V2 / RCAC | Herr László (H) |
07.09.2014 | Dijon | Frankreich | V1 / CAC / RCACIB | Frau Mach (CH) |
30.08.2014 | Luxemburg | Luxemburg | V | Herr Šinko (SLO) |
24.08.2014 | Innsbruck | Östereich | SG 1 | Frau Pdouschka-Aigner, (A) |
23.08.2014 | Innsbruck | Östereich | V1 / CAC | Herr Klopsch (D) |
16.08.2014 | Ludwigshafen | Deutschland | SG 2 | Frau Mach (CH) |
Jugendklasse |
||||
28.06.2014 | Neresheim | Deutschland | SG | Herr Eberhart (D) |
09.06.2014 | Saarbrücken | Deutschland | V4 | Herr Delerue (P) |
08.06.2014 | Saarbrücken | Deutschland | V2 Res. Jug. Ch. | Herr Lovenkjaer (DK) |
11.05.2014 | Dortmund | Deutschland | SG | Herr Beyersdorf (D) |
04.05.2014 | Zadar | Kroatien | V1 / BJ / JBOB / BOS | Herr Guffanti (I) |
03.05.2014 | Zadar | Kroatien | V1 / BJ / JBOB | Herr Lemo (HR) |
02.05.2014 | Zadar | Kroatien | V1 / Best Junior | Herr Alessandra (I) |
01.05.2014 | Zadar | Kroatien | V1 / Best Junior | Herr Catalan (P) |
29.04.2014 | Dubrovnik | Kroatien | V2 | Frau Müller (CH) |
28.04.2014 | Dubrovnik | Kroatien | V1 / Best Junior | Herr Vaclavik (CZ) |
30.03.2014 | Luxemburg | Luxemburg | V4 | Herr Spörr (A) |
15.03.2014 | Offenburg | Deutschland | SG | Herr Trumpfheller (D) |
04.04.2014 | Colmar | Frankreich | V | Herr Croeser (ZA) |
16.02.2014 | Rijeka | Kroatien | V2 | Herr Wheeler (S) |
15.02.2014 | Rijeka | Kroatien | V3 | Frau Šinko (SLO) |
Jüngstenklasse |
||||
08.12.2013 | Kassel | Deutschland | VV 3 | Frau Pehr (D) |
07.12.2013 | Kassel | Deutschland | VV 3 | Herr Rutten (NL) |
10.11.2013 | Karlsruhe | Deutschland | VV 2 | Herr Achtergael (B) |
09.11.2013 | Karlsruhe | Deutschland | VSP 2 | Herr de Wilde (B) |
27.10.2013 | Hannover | Deutschland | VSP 2 | Frau Tarjan (HR) |
Babyklasse |
||||
07.09.2013 | Luxemburg | Luxemburg | VV 1 | Frau Assenmacher (D) |