Ausstellungserfolge
Anwartschaft auf:
Internationaler Champion
Ungarischer Champion
Slowakischer Champion
Tschechischen Champion
Deutschen Champion
Kroatischen Champion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dänischer Club Jugendchampion
Slovenischer Champion
Luxemburg Champion
Championklasse
|
||||||
27.04.2024 | Varaždin | Kroatien | V | Frau Johansen (AUS) | ||
26.04.2024 | Zagreb | Kroatien | V | Herr José de Mello (PRT) | ||
11.11.2023 | Karlsruhe | Deutschland |
V1 CAC / RCACIB RCAC Club DZRR |
Frau Schönholzer (CH) | ||
24.09.2023 | Prag | Tschechien | V2 / RCAC | Frau Lindqvist (FIN) | ||
23.09.2023 | Prag | Tschechien | V2 / RCAC | Frau Flaim (USA) | ||
17.09.2023 | Brad Wildungen | Deutschland | V2 / RCAC | Frau Klápová (CZ) | ||
16.09.2023 | Brad Wildungen | Deutschland | V | Frau Krchnava (SVK) | ||
17.06.2023 | Brünn | Tschechien | V | Frau Elgaarda (DK) | ||
24.05.2023 | Bratislava | Slowakei | V2 / RCAC | Frau Stanislava (CZ) | ||
20.05.2023 | Herning | Dänemark | V2 / RCAC | Frau Pankova (CZ) | ||
19.05.2023 | Herning | Dänemark | V | Herr Pehar (HR) | ||
18.05.2023 | Herning | Dänemark | V | Herr Jouanchicot (FR) | ||
14.05.2023 | Dortmund | Deutschland | V | Frau Ralfe (ZA) | ||
12.05.2023 | Dortmund | Deutschland | V2 / RCAC | Herr Denver (UK) | ||
01.05.2023 | Zadar | Kroatien |
V1 CAC / Bester Rüde |
Herr Geeves (UK) | ||
01.05.2023 | Zadar | Kroatien | V | Frau Klucniece | ||
30.04.2023 | Zadar | Kroatien | Sg2 | Frau Halper Drazic (HR) | ||
29.04.2023 | Zadar | Kroatien | V2 / RCAC | Herr Cochetti | ||
28.04.2023 | Zadar | Kroatien | V3 | Herr Bozinovski | ||
01.04.2023 | Luxemburg | Luxemburg | V1 CAC | Herr Spoljaric (HR) | ||
01.04.2023 | Luxemburg | Luxemburg |
V1 CAC/CACIB Bester Rüde BOB |
Frau Lochs-Romans (NL) | ||
29.10.2022 | Hünstetten | Deutschland | V3 | Herr Trumfeller (D) | ||
25.09.2022 | Prag | Tschechien | V2 / RCAC | Frau Tresoor (FR) | ||
24.09.2022 | Prag | Tschechien | V1 / CAC | Frau Hodge (UK) | ||
04.09.2022 | Bratislava | Slowakei | V3 | Frau Momcilovic (SEB) | ||
03.09.2022 | Bratislava | Slowakei | V | Herr Lehkonen (FIN) | ||
02.09.2022 | Bratislava | Slowakei | V2 / RCAC | Herr Zimmermann (A) | ||
13.08.2022 | Trautskirchen | Deutschland | V4 | Herr Trninic (HR) | ||
07.08.2022 | Châtel Guyon | Frankreich | V3 | Frau Tusanova (SK) | ||
06.08.2022 | Châtel Guyon | Frankreich | V | Frau Passin (FR) | ||
31.07.2022 | Hallbergmoos | Deutschland | V4 | Frau Kuralt (SLO) | ||
30.07.2022 | Hallbergmoos | Deutschland | V4 | Herr Cekic (SRB) | ||
03.07.2022 | Hürth | Deutschland | V1 / CAC | Frau van den Bergh (ZAF) | ||
02.07.2022 | Hürth | Deutschland | V1 / CAC | Frau Colbrne (ZAF) | ||
29.05.2022 | Westerlo | Belgien | V2 | Frau Klápová (CZ) | ||
22.05.2022 | Groß-Gerau | Deutschland | V4 | Herr Eberhardt(D) | ||
02.05.2022 | Zadar | Kroatien | V2 / RCAC | Herr Udovicic (HR) | ||
01.05.2022 | Zadar | Kroatien | V3 |
Herr Vojislav (RS) |
||
30.04.2022 | Zadar | Kroatien | V | Frau Kuralt (SLO) | ||
30.04.2022 | Zadar | Kroatien | V4 |
Herr Liljekvist Borg (SE) |
||
29.04.2022 | Zadar | Kroatien | V3 | Frau Vermeire (B) | ||
Offenenklasse |
||||||
10.10.2021 | Šempeter | Slowenien | V1 / CAC | Herr Baič (SLO) | ||
09.10.2021 | Šempeter | Slowenien | V2 / RCAC | Herr Bezzecchi (ITA) | ||
08.10.2021 | Šempeter | Slowenien | V2 / RCAC | Herr La Barbera (ITA) | ||
07.10.2021 | Šempeter | Slowenien | V1 / CAC | Herr Delmar (IRL) | ||
02.10.2021 | Brünn | Tschechien | V2 | Frau Pankova (CZ) | ||
01.10.2021 | Brünn | Tschechien | V3 | Frau Stusakova (CZ) | ||
12.09.2021 | Velburg | Deutschland | V2 / RCAC VDH | Herr Klemann (D) | ||
11.09.2021 | Velburg | Deutschland | V4 | Frau Stracke (D) | ||
31.07.2021 | Chatel Guyon | Frankreich | V3 | Frau Flaim (USA) | ||
25.07.2021 | Prag | Tschechien | V3 | Frau Pehr (D) | ||
24.07.2021 | Prag | Tschechien | V / best Head | Frau Berankova | ||
11.07.2021 | Nitra | Slowakei | V3 | Frau Heikkinen-Lehkonen (FI) | ||
10.07.2021 | Nitra | Slowakei | V3 | Herr Konecny (SK) | ||
09.07.2021 | Nitra | Slowakei | V3 | Herr Jozef (SK) | ||
08.07.2021 | Nitra | Slowakei | V3 | Frau Fintorova (SK) | ||
20.06.2021 | Neuenburg | Deutschland | V2 / RCAC Club DZRR / VDH |
Frau Hammerschmid(AUT) |
||
19.06.2021 | Neuenburg | Deutschland | V1 / CAC Anw. Dt.Ch.VDH |
Frau Donal (AUT) |
||
06.06.2021 |
Česká Třebová |
Tschechien |
V3 | Herr Szutkiewicz (PL) | ||
05.06.2021 | Česká Třebová | Tschechien | V | Frau Wierzchowska (PL) | ||
10.10.2020 | Schweitenkirchen | Deutschland | V2 / RCAC Club E.L.S.A / VDH | Herr Klemann (D) | ||
21.08.2020 | Bratislava | Slowakei |
V1 / CAC best Male, best Head / best Ridge |
Frau Klápová (CZ) | ||
22.08.2020 | Bratislava | Slowakei | V3 | Herr Vanza (SK) | ||
23.08.2020 | Bratislava | Slowakei | V2 / RCAC | Herr Vondrous(CZ) | ||
Zwischenklasse |
||||||
21.06.2020 | Papa | Ungarn | V4 | Herr Kuzelj (SL) | ||
20.06.2020 | Papa | Ungarn | V3 | Herr Daghistani (SRB) | ||
23.02.2020 | Celje | Slowenien | V2 / RCAC | Frau Bownds (AU) | ||
22.02.2020 | Celje | Slowenien | V2 / RCAC | Frau Korosec (SO) | ||
08.12.2019 | Kassel | Deutschland | V3 | Frau Pehr (D) | ||
07.12.2019 | Kassel | Deutschland | V3 | Frau Stusákova (CZ) | ||
10.11.2019 | Karlsruhe | Deutschland | SG | Herr Berchtold (A) | ||
09.11.2019 | Karlsruhe | Deutschland | V3 | Herr Achtergael (B) | ||
20.10.2019 | Celje | Slowenien | V2 / RCAC | Herr Rovansek (SI) | ||
19.10.2019 | Celje | Slowenien | V2 / RCAC | Herr Borkowski (PL) | ||
18.10.2019 | Celje | Slowenien | V2 / RCAC | Herr Kardos (HU) | ||
Offenenklasse |
||||||
06.10.2019 | Komarom | Ungarn | V1 / CAC | Frau Csigay (HU) | ||
05.10.2019 | Komarom | Ungarn | V2 / RCAC | Herr Kardos (HU) | ||
Zwischenklasse |
||||||
04.10.2019 | Komarom | Ungarn | V1 / CAC / RCACIB (zählt Voll) | Herr Dr. György (HU) | ||
Jugendklasse |
||||||
08.09.2019 | Schweitenkirchen | Deutschland | V1 / CAC Jgd. VDH / CAC Jgd. ELSA | Frau Klápová (CZ) | ||
01.09.2019 | Billund | Dänemark | V1 / CAC Jgd. / CAC Jgd. Club | Frau Stratton (AU) | ||
31.08.2019 | Billund | Dänemark | V1 / CAC Jgd. / CAC Jgd. Club / RCAC | Frau Flaim (USA) | ||
10.07.2019 | Ludwigshafen | Deutschland | V3 | Frau Cernohbova (CZ) | ||
20.07.2019 | Neresheim-Stetten | Deutschland | V2 | Frau Urschlitz (A) | ||
13.07.2019 | Nürnberg | Deutschland | V4 | Herr Erdös (HU) | ||
25.05.2019 | Prichsenstadt | Deutschland | V4 | Frau Riedel (D) | ||
18.05.2019 | Dortmund | Deutschland | V | Herr Berg (SE) | ||
12.05.2019 | Luxemburg | Luxemburg | SG 2 | Frau O. Nevo (ISR) | ||
04.05.2019 | Trautskirchen | Deutschland |
V1 / CAC Jgd. VDH / CAC Jgd. ELSA |
Herr B. Seibel (D) | ||
30.03.2019 | Niedernhausen | Deutschland | V2 / RCAC | Frau N. Nikolic (DK) | ||
Jüngstenklasse |
||||||
09.03.2019 | Offenburg | Deutschland | VV1 | Frau L. Mach (CH) |